新赛季塞维利亚进行了补强,奔驰宝马怎么押注稳赢 虽然本耶德尔以4000万欧元的价格转会去到摩纳哥,但是球队引进了洛佩斯、奥坎波斯、孔德以及租借来的雷吉隆,加上有前西班牙国家队主帅洛佩特吉执教,送彩金的棋牌app 球队的实力不减反升。目前球队4胜1平保持不败,状态异常强势,但是平心而论,塞维利亚还没有遇到一支强队,球队首轮客场挑战武磊所在的西班牙人,整体......
专家计划:姬千年命中率:85% | 回报率:1954%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205-207期 | 大 | 0205期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
203-205期 | 大 | 0204期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0201期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 6连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0183期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0179期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 0176期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0175期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 0174期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0171期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0166期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0164期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 0162期 4连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 0159期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 0155期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0154期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 0152期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0150期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0149期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 0142期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 0140期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。